Allied Commission Controll in Italy
Allied Commission Controll in Italy
Page created using PHP language2008.
Description is in English.
Allied Commission Controll in Italy
Archivio Centrale dello Stato
Rome, Italy
- Franco Liberati
- 2008
- Archivio Centrale dello Stato. All rights reserved.
Naples Zone (10260)
Liaison Officer (119)
1447PIUMELLIG2/167 03/19444828B181.0 - 182.0159
1448CONSIGLIO PROVINCIALEG2/168 02/1944-03/194453828B183.0 - 184.0159
1449DEMEO AND MORRAG2/164 03/1944-05/194411828B185.0 - 186.0159
1450AGNINOG2/170 09/1943-04/194414828B187.0 - 188.0159
1451PAPAG2/71 03/1944-05/194411828B189.0 - 190.0159
1452GIORGIO/172G.2 03/1944-04/194411829B1.0 - 2.0159
1453G2 LUCREZI/173 03/19448829B3.0 - 4.0159
1454G2 AMODEO/174 03/19446829B5.0 - 6.0159
1455G2 JUNGANO/175 03/19446829B7.0 - 8.0159
1456G2 LAURITA/176 03/1944-04/194414829B9.0 - 10.0159
1457G2 CENZATO/177 10/1943-02/194520829B11.0 - 12.0159
1458G2 INGROSSO/178 02/1944-04/19448829B13.0 - 14.0159
1459G2 D'AVALOS/179 05/194410829B15.0 - 16.0159
1460G2 PASCARELLA/180 03/19446829B17.0 - 18.0159
1461G2 LANDI/181 03/1944-04/194410829B19.0 - 20.0159
1462G2 VARCHETTA/182 03/19449829B21.0 - 22.0159
1463G2 BPS/183 03/19446829B23.0 - 24.0159
1464G2 PO/184 04/1944-07/19447829B25.0 - 26.0159
1465G2 RICCIARDI/185 03/19445829B27.0 - 28.0159
1466G2 DEL SECULO/186 03/1944-04/194514829B29.0 - 30.0159
1467G2 ROSSIGNOLI/187 03/19445829B31.0 - 32.0159
1468G2 ATTI/188 03/19445829B33.0 - 34.0159
1469G2 PETTINARI/189 03/19445829B35.0 - 36.0159
1470G2 CATALANO/190 03/1944-05/194421829B37.0 - 38.0159
1471G2 RUOPPOLO/171 05/1944-06/194414829B39.0 - 40.0159
1472G2 PERNA/192 03/19445829B41.0 - 42.0159
1473G2 COSELLI/193 03/19447829B43.0 - 44.0159
1474G2 ZANNINI/194 03/19448829B45.0 - 46.0159
1475G2 STRADIOTTI/195 03/1944-06/194571829B47.0 - 48.0159
1476G2 MORELLI/186 03/19447829B49.0 - 50.0159
1477G2 PS RECOMMENDATIONS/197 04/19446829B51.0 - 52.0159
1478G2 FRANZONE/198 03/1944-04/194410829B53.0 - 54.0159
1479G2 BUSSOLA/194 03/1944-04/194410829B55.0 - 56.0159
1480G2 BUONOCORE/203 03/19447829B57.0 - 58.0159
1481G2 MERCURIO - 204 02/1944-06/194416829B59.0 - 60.0159
1482G2 TOMASUOLO/205 03/19438829B61.0 - 62.0159
1483FASCISTS/206 03/19446829B63.0 - 64.0159
1484G2 TAGLIAVINI/207 01/1944-03/194423829B65.0 - 66.0159
1485G2 MAGLIETTA/208 03/1944-05/19449829B67.0 - 68.0159
1486G2 DEL GIUDICE/209 03/19445829B69.0 - 70.0159
1487G2 CAPOCCI/210 03/1944-04/19447829B71.0 - 72.0159
1488G2 DONESI/211 03/1944-04/194410829B73.0 - 74.0159
1489G2 DI MARTINO/212 03/1944-04/194410829B75.0 - 76.0159
1490G2 FITTIPALDI/213 03/1944-04/194410829B77.0 - 78.0159
1491G2 DE ROSA/214 03/19447829B79.0 - 80.0159
1492G2 AIELLO/215 03/1944-11/194411829B81.0 - 82.0159
1493TRANSPORTATION/216 VOL.1[2 OF 2] 03/1944-04/1944111829B85.0 - 86.0159
1493TRANSPORTATION/216 - VOL.1[1 OF 2] 03/1944-04/194479829B83.0 - 84.0159
1494G2 TRANSPORTATION 216 VOL.2[1 OF 2] 05/194498829B87.0 - 88.0159
1494G2 TRANSPORTATION/216 VOL.2[2 OF 2] 05/1944131829B89.0 - 90.0159
1495G2 TRANSPORTATION/216 VOL.3 05/1944-04/194551829B91.0 - 92.0159
1496G2 ZARILLI/217 03/19446829B93.0 - 94.0159
1497G2 ARGENTO/218 02/1944-03/19448829B95.0 - 96.0159
1498G2 PRINCIPE/219 02/1944-03/19448829B97.0 - 98.0159
1499G2 BERGAMI 220 03/1944-04/194412829B99.0 - 100.0159
1500G2 C.OF. M. 221 02/19446829B101.0 - 102.0159
1501DONADIO/222G2 01/19447829B103.0 - 104.0159
1502G2 F.U.N. 223 04/194413829B105.0 - 106.0159
1503G2 ADAMI/224 03/1944-05/194422829B107.0 - 108.0159
1504G2 MASI-225 02/1944-05/194414829B109.0 - 110.0159
1505G2 GALLOZZI/226 03/19446829B111.0 - 112.0159
1506GIANTURCO/227 01/1944-03/194415829B113.0 - 114.0159
1507CASILLI/228 02/1944-03/19448829B115.0 - 116.0159
1508G2 GIANNANI/229 03/194412829B117.0 - 118.0159
1509CAPPIELLO/230G2 03/1944-06/194410829B119.0 - 120.0159
1510ARDIZZONE/231G2 03/1944-06/194419829B121.0 - 122.0159
1511PARENTE/232G2 03/1944-05/194419829B123.0 - 124.0159
1512GIANFRANCESCO/233G2 03/1944-05/194411829B125.0 - 126.0159
1513FRANCHINI/234G2 03/19445829B127.0 - 128.0159
1514SABETTA/235G2 06/19448829B129.0 - 130.0159
1515BARRA CARACCIOLO / 236 12/1943-05/194413829B131.0 - 132.0159
1516DE CILLIS/237G2 03/19445829B133.0 - 134.0159
1517NUMEROSO/238G2 03/19445829B135.0 - 136.0159
1518MAGLIETTA/240 03/19444829B137.0 - 138.0159
1519E.F.M.D.P./242 03/19447829B139.0 - 140.0159
1520LUPO/243G2 03/1944-04/19449829B141.0 - 142.0159
1521SALIMENA /244G2 03/1944-07/194418829B143.0 - 144.0159
1522LAURICELLA /245G2 03/1944-05/194418829B145.0 - 146.0159
1523CAVALURE /246G2 1943-19458829B147.0 - 148.0159
1524S.E.M. /247G2 03/194434829B149.0 - 150.0159
1525TARSIA /248G2 03/1944-05/194412829B151.0 - 152.0159
1527ROMANO /250G2 05/19447829B155.0 - 156.0159
1528CUSANI /252G2 11/1943-06/19449829B157.0 - 158.0159
1529MEETINGS /253G2 03/1944-08/194431829B159.0 - 160.0159
1530M.C.M. /254G2 03/194463829B161.0 - 162.0159
1531CF /255G2 03/19447829B163.0 - 164.0159
1532PELOSI /256G2 01/1944-03/19447829B165.0 - 166.0159
1533PALIZZI /254G2 01/1944-03/19449829B167.0 - 168.0159
1534PORZIO /258G2 03/1944-04/194412829B169.0 - 170.0159
1535TRASENTE /259G2 03/1944-04/194410829B171.0 - 172.0159
1536GIUSTI /260G2 03/1944-05/194411829B173.0 - 174.0159
1537TARTARONE /261G2 03/1944-04/194415829B175.0 - 176.0159
1538CIMMINO /262G2 03/19448829B177.0 - 178.0159
1539BUXBAUM /263G2 03/1944-04/19448829B179.0 - 180.0159
1540PEISINO /264G2 03/1944-05/19449829B181.0 - 182.0159
1541D'ANGELO /265G2 03/1944-06/194413829B183.0 - 184.0159
1542ROSSI /266G2 03/1944-04/194411829B185.0 - 186.0159
1543SANSONE 247G2 11/1943-04/194416829B187.0 - 188.0159
1544DEL PIERO /269G2 10/1943-03/19448829B189.0 - 190.0159
1545CERABONA /270G2 04/19448829B191.0 - 192.0159