Allied Commission Controll in Italy
Allied Commission Controll in Italy
Page created using PHP language2008.
Description is in English.
Allied Commission Controll in Italy
Archivio Centrale dello Stato
Rome, Italy
- Franco Liberati
- 2008
- Archivio Centrale dello Stato. All rights reserved.
Naples Zone (10260)
Liaison Officer (119)
1546PEZZELLA /271G2 03/1944-06/19448829B193.0 - 194.0159
1547MILONE /273G2 03/19445829B195.0 - 196.0159
1548DE SCISCIOLO /274G2 04/194412829B197.0 - 198.0159
1549BUCKHARD /276G2 1943-19465829B199.0 - 200.0159
1550CAGGIULA /277G2 04/19445829B201.0 - 202.0159
1551LUALDI /278G2 02/1944-04/19448829B203.0 - 204.0159
1552REPORTS /279G2 12/1943-03/194415829B205.0 - 206.0159
1553VANZI /280G2 11/1943-04/194413829B207.0 - 208.0159
1554CAPOCI /281G2 03/19445829B209.0 - 210.0159
1555CAMARDELLA /282G2 03/19445829B211.0 - 212.0159
1556BUCCINI /283G2 03/19445829B213.0 - 214.0159
1557GRECO /284G2 03/19445829B215.0 - 216.0159
1558SCHREIBER /285G2 12/1943-03/19449829B217.0 - 218.0159
1559DE ANGELIS /286G2 03/1944-06/194412829B219.0 - 220.0159
1560NUZZO /287G2 04/1944-07/19449829B221.0 - 222.0159
1561PERNICE /288G2 1943-19457829B223.0 - 224.0159
1562DELLA VALLE /289G2 01/1944-03/194416829B225.0 - 226.0159
1563JANNEL /290G2 05/1944-09/194410829B227.0 - 228.0159
1564MARTINELLI /291G2 04/1944-01/194513829B229.0 - 230.0159
1565SELVAGGI /292G2 03/1944-04/194411829B231.0 - 232.0159
1566C.D.L. /293G2 04/19435829B233.0 - 234.0159
1567CISCLA /294G2 09/19436829B235.0 - 236.0159
1568SCARFOGLIO /295G2 11/1943-04/194429829B237.0 - 238.0159
1569VERDE /296G2 03/194410829B239.0 - 240.0159
1570LAURA /297G2 09/1944-10/194541829B241.0 - 242.0159
1571GRASSI /299G2 04/19445829B243.0 - 244.0159
1572LAINATI /300G2 02/1944-06/194470829B245.0 - 246.0159
1573BMCU /301G2 05/1944-06/194417829B247.0 - 248.0159
1574MASTODOTICO /302G2 04/19446829B249.0 - 250.0159
1575PARLATO /303G2 06/19444829B251.0 - 252.0159
1576INTENDENZA /304G2 04/19444829B253.0 - 254.0159
1577COTUGNO /305G2 04/19444829B255.0 - 256.0159
1578ORZANI /306G2 03/19444829B257.0 - 258.0159
1579AVALLO /308G2 1943-19455829B259.0 - 260.0159
1580ROSSI /309G2 04/19448829B261.0 - 262.0159
1581BLACK LIST /310G2 05/1944-09/194437829B263.0 - 264.0159
1582ZARONE + PISANI /312G2 04/1944-05/194410829B265.0 - 266.0159
1583ROSSANO /313G2 03/1944-04/19447829B267.0 - 268.0159
1584SCEVINI /314G2 04/1944-12/194488829B269.0 - 270.0159
1585ALBERGO POVERI /315G2 1943-19479829B271.0 - 272.0159
1586ALFANO /316G2 04/19445829B273.0 - 274.0159
1587NICOLOSI /317G2 04/19445829B275.0 - 276.0159
1588MAC KAY /318G2 04/1944-05/194449829B277.0 - 278.0159
1589DE RITIS /319G2 04/19447829B279.0 - 280.0159
1590SAGGESE /320G2 03/1944-05/19447829B281.0 - 282.0159
1591FERRANTE /321G2 04/1944-06/194412829B283.0 - 284.0159
1592CASTELLI /322G2 02/1944-05/19449829B285.0 - 286.0159
1593GRANATH /323G2 02/1944-04/194416829B287.0 - 288.0159
1594ASSESSORI /324G2 04/19447829B289.0 - 290.0159
1595TRIBUNALE SINDACATO /325G2 03/19445829B291.0 - 292.0159
1596MRS /326G2 09/194418829B293.0 - 294.0159
1597LA PORTH /327G2 04/19445829B295.0 - 296.0159
1598PASQUINI - CRISPO - PAPA /328G2 04/1944-05/194410829B297.0 - 298.0159
1599BATTILORO /329G2 03/1944-05/194415829B299.0 - 300.0159
1600SIMONCINI /330G2 04/1944-05/194421829B301.0 - 302.0159
1601DI SALVO /331G2 04/1944-06/19448829B303.0 - 304.0159
1602SINAGRA /332G2 03/1944-05/194412829B305.0 - 306.0159
1603MANZI /333G2 1943-194710829B307.0 - 308.0159
1604C.R.4 /334G2 03/19447829B309.0 - 310.0159
1605AZZONE /335G2 03/194411829B311.0 - 312.0159
1606BARBARO /336G2 01/1944-04/194412829B313.0 - 314.0159
1607CIPPARONE /337G2 04/19446829B315.0 - 316.0159
1608SALVATORE /338G2 03/19445829B317.0 - 318.0159
1609BERNASCONI(2 OF 2) G2/340 06/1944-09/194498830B3.0 - 4.0159
1609BERNASCONI(1 OF 2) G2/340 (1 OF 2) 06/1944-09/194491830B1.0 - 2.0159
1610IANNACCONEG2/341 04/1944-06/19446830B5.0 - 6.0159
1611LOMBARDI + DE FRANCHISG2/342 04/1944-06/194413830B7.0 - 8.0159
1612DI LORENZOG2/343 04/1944-06/194410830B9.0 - 10.0159
1613KLAIMG2/344 04/19447830B11.0 - 12.0159
1614BARBATOG2/345 04/1944-05/19447830B13.0 - 14.0159
1615RUGGIERIG2/346 04/19445830B15.0 - 16.0159
1616GIARDULLOG2/347 08/1944-09/194421830B17.0 - 18.0159
1617ORSOG2/344 04/19444830B19.0 - 20.0159
1618G2/LABOURG2/350 04/1944-05/194421830B21.0 - 22.0159
1619DE CRISTOFAROG2/451 02/1944-04/194413830B23.0 - 24.0159
1620PALERMOG2/352 04/19446830B25.0 - 26.027.028.0159
1621DE SARNOG2/353 05/1944-06/19449830B29.0 - 30.0159
1622G2 MARCHI /354 03/1944-04/194418830B31.0 - 32.0159
1623G2 CAVALLARO /355 04/1944-05/19446830B33.0 - 34.0159
1624G2 CAIANIELLO /356 05/194410830B35.0 - 36.0159
1625G2 MAC-LEAN /357 04/1944-05/194411830B37.0 - 38.0159
1626G2 BARBUROLU /358 04/19445830B39.0 - 40.0159
1627G2 CIAMPA /359 04/19445830B41.0 - 42.0159
1628G2 ANDREOZZI /361 02/1944-05/194414830B43.0 - 44.0159
1629G2 SABOTINO /362 05/1944-06/19448830B45.0 - 46.0159
1630G2 GIANNINI /363 04/19446830B47.0 - 48.0159
1631G2 LENZA /364 1943-19476830B49.0 - 50.0159
1632G2 RODINO /365 02/19447830B51.0 - 52.0159
1633G2 TOMMASO /366 04/19446830B53.0 - 54.0159
1634G2 RECANO /367 03/1944-04/19448830B55.0 - 56.0159
1635G2 SUSPECTS /368 04/194418830B57.0 - 58.0159
1636G2 PETRELLA /369 06/1944-07/194412830B59.0 - 60.0159
1637G2 DRESDA /371 1943-19475830B61.0 - 62.0159
1638G2 MEREU /372 04/1944-05/194410830B63.0 - 64.0159
1639G2 MALQUORI /373 03/1944-05/194413830B65.0 - 66.0159
1640G2 BALESTRA /374 1943-19479830B67.0 - 68.0159
1641G2 CERRUTI /375 04/19445830B69.0 - 70.0159
1642G2 ORDERS /376 08/1944-09/1944155830B71.0 - 72.0159
1643G2 FUSCO /377 04/1944-05/194418830B73.0 - 74.0159
1644G2 MAFFUCCINI /379 04/19449830B75.0 - 76.0159