Allied Commission Controll in Italy
Allied Commission Controll in Italy
Page created using PHP language2008.
Description is in English.
Allied Commission Controll in Italy
Archivio Centrale dello Stato
Rome, Italy
- Franco Liberati
- 2008
- Archivio Centrale dello Stato. All rights reserved.
AMG Udine (10300)
Public Works AND Utilities (150)
76PROJECTS1 [2 OF 3] 04/194631051B23.0 - 24.0193
76PROJECTS1 [1 OF 3] 04/1946981051B21.0 - 22.0193
77PROJECTS2 [3 OF 3] 11/1945-04/1946971052B5.0 - 6.0193
77PROJECTS2 [1 OF 3] 11/1945-04/19461181052B1.0 - 2.0193
77PROJECTS2 [2 OF 3] 11/1945-04/1946921052B3.0 - 4.0193
78PROJECTS3 [2 OF 3] 02/1945-04/19462001052B9.0 - 10.0193
78PROJECTS3 [1 OF 3] 02/1945-04/19462261052B7.0 - 8.0193
78PROJECTS3 [3 OF 3] 02/1945-04/19461921052B11.0 - 12.0193
79PROJECTS4 [1 OF 3] 10/1945-04/19463301052B13.0 - 14.0193
79PROJECTS4 [3 OF 3] 10/1945-04/1946631052B17.0 - 18.0193
79PROJECTS4 [2 OF 3] 10/1945-04/19462001052B15.0 - 16.0193
80PROJECTS5 [1 OF 2] 12/1945-04/19462181052B19.0 - 20.0193
80PROJECTS5 [2 OF 2] 12/1945-04/19461221052B21.0 - 22.0193
81PROJECTS6 [1 OF 2] 12/1945-03/19462791053B1.0 - 2.0193
81PROJECTS6 [2 OF 2] 12/1945-03/19461871053B3.0 - 4.0193
82PROJECTS7 [1 OF 2] 02/1946-04/19461731053B5.0 - 6.0193
82PROJECTS7 [2 OF 2] 02/1946-04/1946941053B7.0 - 8.0193
83PROJECTS8 [1 OF 2] 03/1946-04/1946381053B9.0 - 10.0193
83PROJECTS8 [2 OF 2] 03/1946-04/19461271053B11.0 - 12.0193
84PROJECTS9 [2 OF 3] 11/1945-01/19462111053B15.0 - 16.0193
84PROJECTS9 [3 OF 3] 11/1945-01/19462771053B17.0 - 18.0193
84PROJECTS9 [1 OF 3] 11/1945-01/19461431053B13.0 - 14.0193
85PROJECTS10 [2 OF 2] 12/1945-03/19462941053B21.0 - 22.0193
85PROJECTS10 [1 OF 2] 12/1945-03/19462691053B19.0 - 20.0193
86COMMUNE DI PORPETTOUD/80/621/E 01/1946-10/19461951053B23.0 - 24.0193
87PROJECTS[1 OF 2] 03/1946-10/1946761054B1.0 - 2.0193
87PROJECTS[2 OF 2] 03/1946-10/19464131054B3.0 - 4.0193
88PROJECTS 03/1946-10/19462871054B5.0 - 6.0193
89PROJECTS 04/1946-10/19464091054B7.0 - 8.0193
90PROJECTS 04/1946-10/1946711054B9.0 - 10.0193
91PROJECTS 06/1946-10/19464161054B11.0 - 12.0193
92PROJECTS 06/1946-10/19464491054B13.0 - 14.0193
93PROJECTSACC 06/1946-10/19462631055B1.0 - 2.0195
94PROJECTSACC 06/1946-10/19461681055B3.0 - 4.0195
95PROJECTSACC (1 OF 2) 06/1946-10/19462641055B5.0 - 6.0195
95PROJECTSACC (2 OF 2) 06/1946-10/19462721055B7.0 - 8.0195
96PROJECTSACC 06/1946-10/19461631055B9.0 - 10.0195
97PROJECTSACC (2 OF 2) 07/1946-09/19461531055B13.0 - 14.0195
97PROJECTSACC (1 OF 2) 07/1946-09/19462621055B11.0 - 12.0195
98PROJECTSACC 07/1946-10/19463021055B15.0 - 16.0195
99PROJECTSACC 08/1946-10/1946571055B17.0 - 18.0195
100PROJECTSACC 08/1946-10/1946921055B19.0 - 20.0195
101PROJECTSACC 09/19462651055B21.0 - 22.0195
102PROJECTSACC MAPS FILMED ON 35 MM ROLL 09/19462121056B1.0 - 2.0195
103PROJECTSACC 09/19462161056B3.0 - 4.0195
104PROJECTSACC (1 OF 2) 09/1946-10/19461691056B5.0 - 6.0195
104PROJECTSACC (2 OF 2); MAPS FILMED ON 35 MM ROLL 09/1946-10/19462131056B7.0 - 8.0195
105PROJECTSACC (2 OF 2) 09/1946-10/19461531056B11.0 - 12.0195
105PROJECTSACC (1 OF 2) 09/1946-10/19462451056B9.0 - 10.0195
106PROJECTSACC 09/1946-10/19462771056B13.0 - 14.0195
107PROJECTSACC MAPS FILMED ON 35 MM ROLL 09/1946-10/19462831056B15.0 - 16.0195
108PROJECTSACC (2 OF 2); MAPS FILMED ON 35 MM ROLL 10/19461911056B19.0 - 20.0195
108PROJECTSACC (1 OF 2) 10/19462911056B17.0 - 18.0195
109PROJECTSACC (1 OF 2) 04/1940-05/19461421057B1.0 - 2.0195
109PROJECTSACC (2 OF 2) 04/1940-05/19462101057B3.0 - 4.0195
110PROJECTSACC (2 OF 3) 04/1940-05/1946271057B7.0 - 8.0195
110PROJECTSACCF (3 OF 3) 04/1940-05/19461531057B9.0 - 10.0195
110PROJECTSACC (1 OF 3) 04/1940-05/19461791057B5.0 - 6.0195
111PROJECTSACC (2 OF 2) 06/1938-06/19461211057B13.0 - 14.0195
111PROJECTSACC (1 OF 2) 06/1938-06/1946861057B11.0 - 12.0195
112PROJECTSACC (2 OF 2) 02/1946-05/19462031057B19.0 - 20.0195
112PROJECTSACC (1 OF 2) 02/1946-05/1946751057B17.0 - 18.0195
113PROJECTSACC (2 OF 2) 05/1945-05/19463311057B23.0 - 24.0195
113PROJECTSACC (1 OF 2) 05/1945-05/19462731057B21.0 - 22.0195
114PROJECTSACC (3 OF 3) 10/1945-05/19461191057B29.0 - 30.0195
114PROJECTSACC (2 OF 3) 10/1945-05/19462891057B27.0 - 28.0195
114PROJECTSACC (1 OF 3) 10/1945-05/19461761057B25.0 - 26.0195
115PROJECTSACC (2 OF 2) 12/1945-01/19463541058B3.0 - 4.0195
115PROJECTSACC (1 OF 2) 01/1945-12/19452181058B1.0 - 2.0195
116PROJECTSACC (3 OF 3) 05/1940-04/19462951058B9.0 - 10.0195
116PROJECTSACC (2 OF 3) 05/1940-04/19462961058B7.0 - 8.0195
116PROJECTSACC (1 OF 3) 05/1940-04/19463011058B5.0 - 6.0195
117PROJECTSACC (1 OF 2) 04/1940-05/19462891058B11.0 - 12.0195
117PROJECTSACC (2 OF 2) 04/1940-05/19462151058B13.0 - 14.0195
118PROJECTSACC (2 OF 2) 01/1940-04/19461561058B17.0 - 18.0195
118PROJECTSACC (1 OF 2) 01/1940-04/19463081058B15.0 - 16.0195
119PROJECTSACC (2 OF 2) 05/1946-07/1946761059B3.0 - 4.0195
119PROJECTSACC (1 OF 2) 05/1946-07/1946851059B1.0 - 2.0195
120PROJECTSACC 01/1946-09/19462811059B5.0 - 6.0195
121PROJECTS3 10/1945-09/1946383638A1.0 - 2.0194
122PROJECTS4 04/1946-08/1946381638A3.0 - 4.0194
123PROJECTS5 10/1945-01/1946590638A5.0 - 6.0194
124PROJECTS6 02/1946-08/1946297638A7.0 - 8.0194
125PROJECTS7 10/1945-08/1946207638A9.0 - 10.0194
126PROJECTS8 12/1945-08/1946354638A11.0 - 12.0194
127PROJECTS9 03/1946-08/1946188639A1.0 - 2.0194
128PROJECTS[2 OF 2] 1946411639A5.0 - 6.0194
128PROJECTS[1 OF 2] 194675639A3.0 - 4.0194
129PROJECTS 02/1946-09/1946324639A7.0 - 8.0194
130PROJECTS[2 OF 2] 02/1946-09/1946389639A11.0 - 12.0194
130PROJECTS[1 OF 2] 02/1946-09/1946185639A9.0 - 10.0194
131PROJECTS[2 OF 2] 09/1946139639A15.0 - 16.0194
131PROJECTS[1 OF 2] 09/1946206639A13.0 - 14.0194
132PROJECTS 04/194683639A17.0 - 18.0194
133PROJECTS 04/1942-06/194687639A19.0 - 20.0194
134PROJECTS 01/1946-05/1946103639A21.0 - 22.0194
135DANNI DI GUERRA 05/194635640A1.0 - 2.0194
136A.M.G. PROJECTS 06/1946-10/1946160640A3.0 - 4.0194
137PROJECTSACQUEDOTTO COMUNALEVEDI ANCHE DOCUMENTI RIPRODOTTI SU 35 MM 08/1946177640A5.0 - 6.0194
138A.M.G. PROJECTSILLUMINAZIONE ELETTRICAVEDI ANCHE DOCUMENTI RIPRODOTTI SU 35 MM 03/1946290640A7.0 - 8.0194