Allied Commission Controll in Italy
Allied Commission Controll in Italy
Page created using PHP language2008.
Description is in English.
Allied Commission Controll in Italy
Archivio Centrale dello Stato
Rome, Italy
- Franco Liberati
- 2008
- Archivio Centrale dello Stato. All rights reserved.
Chieti-Pescara-Teramo Provinces (10507)
Finance (151)
87CASH BOOK PROVINCE OF CHIETIL1 11/1943-02/194439998D27.0 - 28.0232
88CASH BOOK, CHIETINO.2 03/1944-05/194430998D29.0 - 30.0232
89CASH BOOK, CHIETI PROVINCENO.3 06/1944-07/194425998D31.0 - 32.0232
90CASH BOOK, CHIETI PROVINCENO.4 07/1944-10/194428998D33.0 - 34.0232
91CASH BOOK, CHIETINO.5 ; [00.05.44?]; 00.10.44-00.03.45 05/1944-03/194534998D35.0 - 36.0232
92CASH BOOK, CHIETINO.6 03/19459998D37.0 - 38.0232
93CASH BOOK, ATRI 05/1944-07/19447998D39.0 - 40.0232
94CASH BOOK, PESCARA PROVINCE 06/19444998D41.0 - 42.0232
95RECEIPT BOOKS 10401-10450 05/194451998D43.0 - 44.0232
96RECEIPTS BOOKS, 10501-10550[FOLDER, NO DATE] senza data51998D45.0 - 46.0232
97RECEIPT BOOKS 10651-10700[FOLDER, NO DATES] senza data51998D47.0 - 48.0232
98RECEIPTS BOOKS, 10801-10850[FOLDER, NO DATES] senza data51998D49.0 - 50.0232
99RECEIPTS BOOKS, 11551-11600 04/1944-05/194455998D51.0 - 52.0232
100RECEIPT BOOKS, 11601-11650 05/1944-09/194453999D1.0 - 2.0241
101RECEIPT BOOKS, 11951-12000 05/1944-07/194453999D3.0 - 4.0241
102RECEIPT BOOK, 18601-18650 07/1944-08/194452999D5.0 - 6.0241
103RECEIPT BOOKS, 18951-1900 06/1944-07/194451999D7.0 - 8.0241
104RECEIPT BOOKS, 20001-20050 07/1944-09/194428999D9.0 - 10.0241
105RECEIPT BOOKS, 10151-20200 08/1944-09/194412999D11.0 - 12.0241
106RECEIPT BOOKS, 20201-20250[FOLDER, NO DATES] senza data52999D13.0 - 14.0241
107RECEIPT BOOKS, 20251-20300[FOLDER, NO DATES] senza data52999D15.0 - 16.0241
108RECEIPT BOOKS, 20301-20350[FOLDER, NO DATES] senza data52999D17.0 - 18.0241
109RECEIPT BOOKS, 20351-20400[FOLDER, NO DATES] senza data52999D19.0 - 20.0241
110RECEIPT BOOKS, 20401-20450 09/1944-10/194452999D21.0 - 22.0241
111RECEIPT BOOKS, 20451-20500 10/194452999D23.0 - 24.0241
112RECEIPT BOOKS, 20501-20550[FOLDER, NO DATES] senza data52999D25.0 - 26.0241
113RECEIPT BOOKS, 20551-20600[FOLDER, NO DATES] senza data52999D27.0 - 28.0241
114RECEIPT BOOKS, 20601-20650[FOLDER, NO DATES] senza data52999D29.0 - 30.0241
115RECEIPT BOOKS, 20651-20700[FOLDER, NO DATES] senza data52999D31.0 - 32.0241
116RECEIPT BOOKS, 20701-20750[FOLDER, NO DATES] senza data52999D33.0 - 34.0241
117RECEIPT BOOKS, 20801-20850 ; [00.01.45-00.02.45?]; [00.00.43-00.00.47?] 1943-19477999D35.0 - 36.0241
118RECEIPT BOOKS, 21001-21050[FOLDER, NO DATES] senza data52999D37.0 - 38.0241
119RECEIPT BOOKS, 21051-21100[FOLDER, NO DATES] senza data52999D39.0 - 40.0241
120RECEIPT BOOKS, 21201-21250 01/1945-11/194552999D41.0 - 42.0241
121RECEIPT BOOKS, 21251-21300 01/1945-02/194551999D43.0 - 44.0241
122RECEIPT BOOKS, 21301-21350 02/194549999D45.0 - 46.0241
123RECEIPT BOOKS, 21501-21550[FOLDER, NO DATES] senza data52999D47.0 - 48.0241
124RECEIPT BOOKS, 23151-23200 05/1944-06/194454999D49.0 - 50.0241
125RECEIPT BOOKS, 26801-26850 ; 00.05.44-00.07.44; [00.08.44-00.01.45?] 05/1944-01/194530999D51.0 - 52.0241
126RECEIPT BOOKS, 28151-28200 07/19445999D53.0 - 54.0241
127RECEIPT BOOKS, 28251-28300 07/19443999D55.0 - 56.0241
128RECEIPT BOOKS, 52001-52050 12/1943-01/194451999D57.0 - 58.0241
129RECEIPT BOOKS, 53401-53450 03/1944-05/194454999D59.0 - 60.0241
130RECEIPT BOOKS, 56451-56500 01/1944-03/194452999D61.0 - 62.0241
131SUMMARY OF STOCK MOVEMENTS IN QUANTITATIVE[FOLDER, NO DATES] ; [00.12.43-00.01.44?]; [00.00.43-00.00.47?] senza data20999D63.0 - 64.0241
132ARCHI ; [00.01.43-00.02.44?]; 00.03.44-00.05.44 01/1943-05/194443999D65.0 - 66.0241
133ATESSA ; [00.12.43?]; 00.01.44-00.05.44 12/1943-05/194483999D67.0 - 68.0241
134BOMBA ; [00.12.43?]; 00.01.44-00.05.44 12/1943-05/194452999D69.0 - 70.0241
135BORELLO [BORRELLO] ; 00.04.44; [00.03.44-00.05.44?] 03/1944-05/194420999D71.0 - 72.0241
136CARPINETTO [CARPINETO SINELLO] ; 00.01.44-00.03.44; [00.08.43-00.04.44?] 08/1943-04/194431999D73.0 - 74.0241
137CARUNCHIO ; 00.05.44; [00.12.43-00.04.44?] 12/1943-05/194437999D75.0 - 76.0241
138CASALANGUIDA 01/1944-06/194427999D77.0 - 78.0241
139CASALBORDINO ; 00.04.44; [00.05.43-00.05.44?] 05/1943-05/1944103999D79.0 - 80.0241
140CASOLI 12/194314999D81.0 - 82.0241
141CASTELGUIDONE ; 00.03.44-00.04.44; [00.05.44?] 03/1944-05/194423999D83.0 - 84.0241
142CASTIGLIONE ; [00.12.43?]; 00.01.44-00.05.44 12/1943-05/194432999D85.0 - 86.0241
143CALENZA ; [00.10.43-00.01.44?]; 00.02.44-00.05.44 10/1943-05/194448999D87.0 - 88.0241
144CIVITALUPARELLA ; 00.03.44; [00.04.44-00.05.44?] 03/1944-05/1944231000D1.0 - 2.0240
145COLLEDIMEZZO 11/1943-05/1944311000D3.0 - 4.0240
146CUPELLO ; 00.01.44-00.04.44; [00.12.43-00.05.44?] 12/1943-05/1944411000D5.0 - 6.0240
147DOGLIOLA ; [00.12.43-00.02.44?]; 00.03.44-00.05.45 12/1943-05/1945391000D7.0 - 8.0240
148FRAINE 01/1944-04/1944341000D9.0 - 10.0240
149FRESAGRANDINARIA 12/1943-05/1944411000D11.0 - 12.0240
150FURCI ; 00.02.44-00.04.44; [00.01.44-00.05.44?] 01/1944-05/1944521000D13.0 - 14.0240
151GISSI ; [00.12.43?]; 00.01.44-00.07.44 12/1943-07/1944881000D15.0 - 16.0240
152GUILMI ; 00.03.44; [00.12.43-00.04.44?] 12/1943-04/1944411000D17.0 - 18.0240
153VILLAFONSINA ; 00.12.43-00.03.44; [00.04.44?] 12/1943-04/1944191000D19.0 - 20.0240
154LENTELLA, COMMUNES, CHIETI PROVINCE ; [00.07.39-00.11.42?]; 00.01.44-00.04.44 07/1939-04/1944371000D21.0 - 22.0240
155LISCIA 12/1943-04/1944541000D23.0 - 24.0240
156MONTAZZOLI ; [00.02.44?]; 00.03.44-00.05.44 02/1944-05/1944591000D25.0 - 26.0240
157MONTEFERRANTE ; [00.02.44?]; 00.03.44-00.05.44 02/1944-05/1944271000D27.0 - 28.0240
158MONTEODORISIO ; 00.04.44; [00.01.44-00.05.44?] 01/1944-05/1944661000D29.0 - 30.0240
159PAGLIETTA [PAGLIETA] ; 00.05.44; [00.01.44-00.05.44?] 01/1944-05/1944251000D31.0 - 32.0240
160PALMONI 11/1943-05/1944401000D33.0 - 34.0240
161PERANO ; [00.12.43-00.03.44?]; 00.04.44 12/1943-04/1944221000D35.0 - 36.0240
162P.O. PIETRAFERRAZANA, COMMUNE COLLEDIMEZZO 05/1944141000D37.0 - 38.0240
163PIZZOFERRATA 05/194491000D39.0 - 40.0240
164POLLUTRI ; 00.02.44; [00.12.43-00.04.44?] 12/1943-04/1944281000D41.0 - 42.0240
165QUADRI ; [00.02.44-00.04.44?]; 00.05.44 02/1944-05/1944211000D43.0 - 44.0240
166ROCCASPINALVETI ; [00.12.43?]; 00.02.44-00.05.44 12/1943-05/1944441000D45.0 - 46.0240
167ROIO DEL SANGRO ; 00.03.44-00.04.44; [00.02.44-00.05.44?] 02/1944-05/1944241000D47.0 - 48.0240
168ROSELLO ; [00.01.44?]; 00.03.44-00.05.44 01/1944-05/1944341000D49.0 - 50.0240
169SAN BUONO ; 00.01.44-00.04.44; [00.05.44?] 01/1944-05/1944401000D51.0 - 52.0240
170SAN GIOVANNI LIPIONI ; 00.03.44-00.04.44; [00.12.43-00.02.45?] 12/1943-02/1945301000D53.0 - 54.0240
171SAN SALVO ; [00.12.43?]; 00.01.44-00.04.44 12/1943-04/1944351000D55.0 - 56.0240
172SCERNI 12/1943-05/1944481000D57.0 - 58.0240
173SCHIAVI ; [00.12.43-00.02.44?]; 00.03.44-00.04.44 12/1943-04/1944541000D59.0 - 60.0240
174TORINO DI SANGRO 01/1944-09/1944501000D61.0 - 62.0240
175TORNARECCIO ; [00.12.43-00.03.44?]; 00.04.44-00.05.44 12/1943-05/1944291000D63.0 - 64.0240
176TORREBRUNA ; 00.02.44-00.04.44; [00.09.43-00.05.44?] 09/1943-05/1944381000D65.0 - 66.0240
177TUFILLO ; 00.01.43-00.02.44; [00.03.44-00.05.44?] 01/1943-05/1944521000D67.0 - 68.0240
178VASTO ; [00.11.43-00.03.44?]; 00.04.44-00.05.44 11/1943-05/19441571000D69.0 - 70.0240
179VILLA S. MARIA 02/1944-05/1944651000D71.0 - 72.0240