Allied Commission Controll in Italy
Allied Commission Controll in Italy
Page created using PHP language2008.
Description is in English.
Allied Commission Controll in Italy
Archivio Centrale dello Stato
Rome, Italy
- Franco Liberati
- 2008
- Archivio Centrale dello Stato. All rights reserved.
Region No. 9 - Emilia (10900)
Public Works AND Utilities (150)
1079REGGIO EMILIA PROJECTS1552 E/B-5 06/1945-07/1945381361B75.0 - 76.0274
1080REGGIO EMILIA PROJECTS1553 E/B-6 06/1945-07/1945291361B77.0 - 78.0274
1081REGGIO EMILIA PROJECTS1554 E/B-7 06/1945-07/1945331361B79.0 - 80.0274
1082REGGIO EMILIA PROJECTS1555 E/B-8 06/1945-07/1945321361B81.0 - 82.0274
1083REGGIO EMILIA PROJECTS1556 E/B-9 07/1945311361B83.0 - 84.0274
1084REGGIO EMILIA PROJECTS1557 E/B-10 06/1945-07/1945371361B85.0 - 86.0274
1085REGGIO EMILIA PROJECTS1558 E/B-11 06/1945-07/1945321361B87.0 - 88.0274
1086REGGIO EMILIA PROJECTS1559 E/B-12 06/1945-07/1945281361B89.0 - 90.0274
1087REGGIO EMILIA PROJECTS1560 E/B-13 06/1945-07/1945361361B91.0 - 92.0274
1088BOLOGNA PROJECTS1561 B/C-17; 1564 B/C-20 06/1945-07/1945331361B93.0 - 94.0274
1089FERRARA PROJECTS1565 FE/K-12; 1566 FE/K-13 06/1945-07/1945221361B95.0 - 96.0274
1090FERRARA PROJECTS1567 FE/A-9 06/1945151361B97.0 - 98.0274
1091FERRARA PROJECTS1568 FE/A-10 03/1945-07/1945151361B101.0 - 102.0274
1092FERRARA PROJECTS1569 FE/H-5 07/1945281361B103.0 - 104.0274
1093BOLOGNA PROJECTS1570 B/A-66 07/1945361361B105.0 - 106.0274
1094BOLOGNA PROJECTS1571 B/A-67 06/1945-07/1945321361B107.0 - 108.0274
1095BOLOGNA PROJECTS1572 B/A-68 06/1945-07/1945321361B109.0 - 110.0274
1096BOLOGNA PROJECTS1573 B/A-69 06/1945-07/1945331361B111.0 - 112.0274
1097BOLOGNA PROJECTS1574 B/A-70 07/1945341361B113.0 - 114.0274
1098BOLOGNA PROJECTS1575 B/A-71 06/1945-07/1945331361B115.0 - 116.0274
1099BOLOGNA PROJECTS1576 B/A-71 06/1945-07/1945411361B117.0 - 118.0274
1100BOLOGNA PROJECTS1577 B/A-73 07/194581361B119.0 - 120.0274
1101BOLOGNA PROJECTS1578 B/B-55 06/1945-07/1945391361B121.0 - 122.0274
1102BOLOGNA PROJECTS1578 B/B-55 07/1945141361B123.0 - 124.0274
1103BOLOGNA PROJECTS1581 B/B-58 07/1945181361B125.0 - 126.0274
1104BOLOGNA PROJECTS1582 B/B-59 07/1945341361B127.0 - 128.0274
1105BOLOGNA PROJECTS1583 B/I-76; 1591 B/I-89 07/1945371362B1.0 - 2.0274
1106BOLOGNA PROJECTS1592 B/K-59 07/1945161362B3.0 - 4.0274
1107BOLOGNA PROJECTS1593 B/B-54 06/1945-07/1945391362B5.0 - 6.0274
1108MODENA PROJECTS1594 M/D-9 07/1945121362B7.0 - 8.0274
1109PIACENZA PROJECTS1595 P/B-11 06/1945-07/1945151362B9.0 - 10.0274
1110PIACENZA PROJECTS1596 P/D-5 06/1945-07/1945121362B11.0 - 12.0274
1111PIACENZA PROJECTS1597 STA/B-6 07/1945251362B13.0 - 14.0274
1112PIACENZA PROJECTS1598 STA/B-7 07/1945281362B15.0 - 16.0274
1113REGGIO EMILIA PROJECTS1599 STA/B-8 07/1945301362B17.0 - 18.0274
1114REGGIO EMILIA PROJECTS1600 STA/B-9 07/1945291362B19.0 - 20.0274
1115PIACENZA PROJECTS1601 STA/B-10 07/1945331362B21.0 - 22.0274
1116PIACENZA PROJECTS1602 STA/B-11 07/1945281362B23.0 - 24.0274
1117FORLI' PROJECTS1603 MIL/A-37 07/1945201362B25.0 - 26.0274
1118MODENA PROJECTS1604 MIL/27 07/194581362B27.0 - 28.0274
1119FERRARA PROJECTS1605 FE/D-31; 1606 FE/D-3 06/1945-07/1945861362B29.0 - 30.0274
1120FERRARA PROJECTS1607 FE/K-8 07/1945211362B31.0 - 32.0274
1121FERRARA PROJECTS1608 FE/A-11 07/1945141362B33.0 - 34.0274
1122FERRARA PROJECTS1609 FE/A-12 07/1945161362B35.0 - 36.0274
1123REGGIO EMILIA PROJECTS1610 E/D-21; 1615/D-26 07/1945581362B37.0 - 38.0274
1124REGGIO EMILIA PROJECTS1616 E/A-14 07/1945241362B39.0 - 40.0274
1125BOLOGNA PROJECTS1617 B/K-60; 1622 B/K-65 07/19451411362B41.0 - 42.0274
1126FORLI' PROJECTS1623 F/D-13; 1624 F/D-14; 1615 F/D-15 07/1945361362B43.0 - 44.0274
1127FORLI' PROJECTS1626 F/C-21; 1627 F/C-22 07/19451121362B45.0 - 46.0274
1128FORLI' PROJECTS1628 F/A-20 07/1945121362B47.0 - 48.0274
1129FORLI' PROJECTS1629 F/A-121 05/1945-07/194571362B49.0 - 50.0274
1130FORLI' PROJECTS1630 F/A 122 07/1945101362B51.0 - 52.0274
1131FORLI' PROJECTS1631 F/A 123 06/1945-07/1945151362B53.0 - 54.0274
1132FORLI' PROJECTS1632 F/A 124 05/1945-07/194581362B55.0 - 56.0274
1133FORLI' PROJECTS1633 F/A 125 03/1945-07/1945231362B57.0 - 58.0274
1134FORLI' PROJECTS1634 F/B 51A 07/1945-194581362B59.0 - 60.0274
1135FORLI' PROJECTS1635 F/B 148 07/1945-1945281362B61.0 - 62.0274
1136FORLI' PROJECTS1636 F/B-149; 1637 F/B-69A; 1638 F/B-45A 04/1945-07/1945281362B63.0 - 64.0274
1137FORLI' PROJECTS1639 F/B-40A 07/194581362B65.0 - 66.0274
1138FORLI' PROJECTS1640 F/G-1 07/1945471362B67.0 - 68.0274
1139FORLI' PROJECTS1641 F/I-44; 1642 F/I-43 07/1945181362B69.0 - 70.0274
1140FORLI' PROJECTS1643 F/H-29 04/1945-07/1945831362B71.0 - 72.0274
1141FORLI' PROJECTS1644 B/F-21 07/194581362B73.0 - 74.0274
1142FORLI' PROJECTS1645 F/C-19 06/1945-07/1945331362B75.0 - 76.0274
1143BOLOGNA PROJECTS1646 B/K-66 06/1945-07/1945141362B77.0 - 78.0274
1144BOLOGNA PROJECTS1647 B/H-15 07/1945411362B79.0 - 80.0274
1145BOLOGNA PROJECTS1648 B/C-21; 1649 B/C-22 07/1945391362B81.0 - 82.0274
1146BOLOGNA PROJECTS1650 B/A-74 06/1945-07/1945351362B83.0 - 84.0274
1147BOLOGNA PROJECTS1651 B/A-75 06/1945-07/1945341362B85.0 - 86.0274
1148BOLOGNA PROJECTS1652 B/A-76 06/1945-07/1945301362B87.0 - 88.0274
1149BOLOGNA PROJECTS1653 B/A-77 06/1945-07/1945331362B89.0 - 90.0274
1150BOLOGNA PROJECTS1654 B/A-78 06/1945-07/1945311362B91.0 - 92.0274
1151BOLOGNA PROJECTS1655 B/A-79 06/1945-07/1945301362B93.0 - 94.0274
1152BOLOGNA PROJECTS1656 B/A-80 06/1945-07/1945311362B95.0 - 96.0274
1153BOLOGNA PROJECTS1657 B/B-60 06/1945-07/1945361362B97.0 - 98.0274
1154BOLOGNA PROJECTS1659 B/B-62 06/1945-07/1945311362B99.0 - 100.0274
1155FORLI' PROJECTS1660 F/L-1 06/1945-07/1945101362B101.0 - 102.0274
1156REGGIO EMILIA PROJECTS1662 E/A-15 07/1945231362B103.0 - 104.0274
1157REGGIO EMILIA PROJECTS1663 E/B-18 07/1945341362B105.0 - 106.0274
1158REGGIO EMILIA PROJECTS1664 E/B-14 07/1945361362B107.0 - 108.0274
1159REGGIO EMILIA PROJECTS1664 E/B-15 07/1945311362B109.0 - 110.0274
1160REGGIO EMILIA PROJECTS1666 E/B-16 07/1945311362B111.0 - 112.0274
1161REGGIO EMILIA PROJECTS1667 E/B-17 07/1945361362B113.0 - 114.0274
1162MODENA PROJECTS1668 M/A-18 07/1945341362B115.0 - 116.0274
1163MODENA PROJECTS1669 M/K-7 07/1945521362B117.0 - 118.0274
1164MODENA PROJECTSSi segnalano progetti e disegni per sistemazione di un tratto del cavo Vigarana e di uno del cavo Fabiana, comune di Finale Emilia, con corografia; per sistemazione di un tratto del canale diversivo di Burana presso il ponte FF.SS., comune di San Felice sul Panaro 06/1945-07/1945731363B5.0 - 6.0278
1164MODENA PROJECTSSi segnalano progetto e disegni per sistemazione sponde dei canali collettore ed emissario di Burana, della fossa di confine, dell'allacciante di Felonica e del cavo Bondiolo, comuni di Sermide, Bondeno e Ferrara; dei lavori dell'argine destro del fiume Secchia, dal ponte Pioppa alla fronte Malavasi, comune di San Possidonio; per sistemazione della fossa Sparato, comuni di San Prospero e di Medolla; per sistemazione del cavo Dogaro, comune di Camposanto(2 di 3) 06/1945-07/1945921363B3.0 - 4.0278
1164MODENA PROJECTSSi segnalano progetti e disegni dei lavori per la demolizione di cavedoni nel canale Quarantoli, comuni di Mirandola e di Poggio Rusco, con corografia; per la sistemazione idraulica nel bacino Rio Benedello; dei lavori dell'argine sinistro del fiume Secchia, dal ponte Pioppa alla fronte Meloni, comune di Novi di Modena(1 di 3) 06/1945-07/1945641363B1.0 - 2.0278
1165FORLI' PROJECTSSi segnala progetto di ricostruzione del ponte di Colombarotta sulla provinciale faentina, con disegno 04/1945-07/1945351363B7.0 - 8.0278
1166FORLI' PROJECTSSi segnala progetto di ricostruzione del ponte di Zonzara sulla provinciale Marradi - Modigliana, con disegno 04/1945-07/1945421363B9.0 - 10.0278
1167BOLOGNA PROJECTSSi segnalano piante dello stabile sede del municipio di Castenaso 07/1945181363B11.0 - 12.0278
1168BOLOGNA PROJECTSSi segnala pianta di edificio scolastico di Villanova, comune di Castenaso 07/1945271363B13.0 - 14.0278
1169BOLOGNA PROJECTSSi segnalano piante di edificio scolastico nel comune di Castenaso 07/1945511363B15.0 - 16.0278
1170FORLI' PROJECTS 07/194571363B17.0 - 18.0278
1171FORLI' PROJECTSSi segnalano piante e prospetti di edificio scolastico nel comune di Meldola 07/1945481363B19.0 - 20.0278
1172FORLI' PROJECTS 04/1945-07/1945191363B21.0 - 22.0278
1173FERRARA PROJECTS 07/1945201363B23.0 - 24.0278
1174FERRARA PROJECTSSi segnalano pianta e sezione della scuola Dosso Dossi di Ferrara 07/1945311363B25.0 - 26.0278
1175FORLI' PROJECTS 07/194541363B27.0 - 28.0278
1176BOLOGNA PROJECTS 07/1945221363B29.0 - 30.0278